<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pixelpost</title>
	<atom:link href="http://usadutch.com/blips/2007/01/20/pixelpost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usadutch.com/blips/2007/01/20/pixelpost/</link>
	<description>Niets is zeker en zelfs dat niet. (Multatuli)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jan 2011 20:24:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: blips</title>
		<link>http://usadutch.com/blips/2007/01/20/pixelpost/comment-page-1/#comment-7859</link>
		<dc:creator>blips</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 03:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usadutch.com/blips/2007/01/20/pixelpost/#comment-7859</guid>
		<description>@elmarstel
Een diashow moet je ook samenstellen en ergens onderbrengen.
@w8in
Ik gebruik Photoshop elements en zou dus een html pagina aan kunnen maken. Die moet je dan ook weer uploaden en linken. 
@eljo
Ik vind Flickr er niet uitzien.
@majong
Ja ik vind het tot nu toe een goed programma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@elmarstel<br />
Een diashow moet je ook samenstellen en ergens onderbrengen.<br />
@w8in<br />
Ik gebruik Photoshop elements en zou dus een html pagina aan kunnen maken. Die moet je dan ook weer uploaden en linken.<br />
@eljo<br />
Ik vind Flickr er niet uitzien.<br />
@majong<br />
Ja ik vind het tot nu toe een goed programma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: majong</title>
		<link>http://usadutch.com/blips/2007/01/20/pixelpost/comment-page-1/#comment-7833</link>
		<dc:creator>majong</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 18:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usadutch.com/blips/2007/01/20/pixelpost/#comment-7833</guid>
		<description>Dat rafelrandje is erg mooi aan de kanten, ziet er eenvoudig en luxe tegelijk uit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat rafelrandje is erg mooi aan de kanten, ziet er eenvoudig en luxe tegelijk uit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eljo</title>
		<link>http://usadutch.com/blips/2007/01/20/pixelpost/comment-page-1/#comment-7784</link>
		<dc:creator>Eljo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 21:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usadutch.com/blips/2007/01/20/pixelpost/#comment-7784</guid>
		<description>Bij flickr zit het standaard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bij flickr zit het standaard</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: w8in</title>
		<link>http://usadutch.com/blips/2007/01/20/pixelpost/comment-page-1/#comment-7782</link>
		<dc:creator>w8in</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 21:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usadutch.com/blips/2007/01/20/pixelpost/#comment-7782</guid>
		<description>Ziet er goed uit, hoor. Ik heb zelf een fotoblog al opgegeven. Vroeger wel eens gehad. Ik ben te lui om alles te onderhouden en te uploaden.

Wat ik nu doe is voor mij het handigste:

- Camera aan pc hangen en Picasa start op
- Even importeren in Picasa
- Vanuit Picasa met twee klikken uploaden naar Picasa Web albums
- De code van de Picasa Web albums pagina kopieren en in een blogbericht plakken</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ziet er goed uit, hoor. Ik heb zelf een fotoblog al opgegeven. Vroeger wel eens gehad. Ik ben te lui om alles te onderhouden en te uploaden.</p>
<p>Wat ik nu doe is voor mij het handigste:</p>
<p>- Camera aan pc hangen en Picasa start op<br />
- Even importeren in Picasa<br />
- Vanuit Picasa met twee klikken uploaden naar Picasa Web albums<br />
- De code van de Picasa Web albums pagina kopieren en in een blogbericht plakken</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ElMarStel</title>
		<link>http://usadutch.com/blips/2007/01/20/pixelpost/comment-page-1/#comment-7781</link>
		<dc:creator>ElMarStel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 18:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usadutch.com/blips/2007/01/20/pixelpost/#comment-7781</guid>
		<description>zo is hij stukker beter en kan ik ook de tekst goed lezen, maar waarom als je meedere foto&#039;s hebt maak je er dan geen diashow van?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zo is hij stukker beter en kan ik ook de tekst goed lezen, maar waarom als je meedere foto&#8217;s hebt maak je er dan geen diashow van?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  usadutch.com/blips/2007/01/20/pixelpost/feed/ ) in 0.22024 seconds, on May 21st, 2012 at 5:47 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 21st, 2012 at 6:47 pm UTC -->
